CRM Software Comparison 2026
The CRM market continues to evolve with AI-powered features and flexible pricing. We analyzed 18 CRM platforms to help you find the right fit.
CRM Rankings
| Tool | Rating | Pricing | Features |
|---|---|---|---|
| Less Annoying CRM | 4.9/5 | From $15/mo | 15 |
| Attio | 4.8/5 | Free / From $34/mo | 15 |
| Close | 4.7/5 | From $49/mo | 15 |
| Folk | 4.7/5 | From $24/mo | 15 |
| Capsule CRM | 4.7/5 | Free / From $21/mo | 15 |
| monday CRM | 4.6/5 | From $12/mo | 15 |
| Freshsales | 4.5/5 | Free / From $11/mo | 15 |
| Copper | 4.5/5 | From $12/mo | 22 |
| Streak | 4.5/5 | Free / From $15/mo | 15 |
| Salesforce | 4.4/5 | From $25/mo | 15 |
| HubSpot | 4.4/5 | Free / From $20/mo | 15 |
| Pipedrive | 4.3/5 | From $14/mo | 31 |
| Nutshell | 4.3/5 | From $19/mo | 15 |
| Insightly | 4.2/5 | Free / From $29/mo | 15 |
| Keap | 4.2/5 | From $299/mo | 38 |
Key Findings
- 40% of CRMs offer a free tier
- Average rating: 4.51/5
- Most feature-rich: Keap